

| 盛り合わせ | |
| 松(4~5人前) | ¥4,200 |
| 竹(2~3人前) | ¥3,000 |
| 梅(1人前) | ¥1,500 |
| 豊後アジの刺身 | ¥1,300 |
| 鮪刺身 | ¥1,100 |
| 甘エビ刺身 | ¥900 |
| いか刺身 | ¥800 |
| タコ刺身 | ¥800 |

| 焼き鳥セット(5本) (ねぎま・レバー・砂肝・つくね・手羽) | ¥1,200 |
| ねぎま | ¥200 |
| とりレバー | ¥200 |
| 砂肝 | ¥200 |
| つくね | ¥200 |
| 手羽(大) | ¥460 |
| 牛串焼き | ¥550 |
| 鳥皮焼き | ¥180 |
| ボンジリ | ¥180 |

| 馬刺身 | ¥1,400 |
| ニシン山椒漬 | ¥600 |
| まんじゅう天 | ¥500 |

| トロ鯖焼き | ¥850 |
| ししゃも焼 | ¥550 |
| しまホッケ焼き(大) | ¥1,000 |
| しまホッケ(半身) | ¥550 |
| ソーセージ盛 | ¥700 |
| チョリソー | ¥600 |
| ポテトベーコンチーズ焼き | ¥750 |
| じゃがバター | ¥450 |
| 焼きナス | ¥600 |

| 当店イチオシ! 鳥唐揚げ | ¥750 |
| 鳥唐おろしポン酢 | ¥650 |
| 手羽唐揚げ | ¥750 |
| 天ぷら盛り合わせ | ¥1,200 |
| エビ天ぷら | ¥1,100 |
| 舞茸天ぷら | ¥600 |
| イカ下足天 | ¥650 |
| 鳥天 | ¥750 |
| 鳥串カツ | ¥450 |
| エビフライ(1本) | ¥600 |
| カキフライ | ¥850 |
| タコ唐揚げ | ¥650 |
| 川エビ唐揚げ | ¥650 |
| メヒカリ唐揚げ | ¥750 |
| 砂肝唐揚げ | ¥650 |
| 揚げ出し豆腐 | ¥550 |
| 揚げ出しナス | ¥550 |
| ニンニク揚げ | ¥700 |
| カマンベールチーズ揚げ | ¥700 |
| 大判さつま揚げ | ¥750 |
| 栃尾油揚げ | ¥600 |
| 松尾油揚げ(納豆入) | ¥650 |
| ナス田楽 | ¥500 |

| シーザーサラダ | ¥600 |
| 生野菜サラダ | ¥700 |
| 豆腐サラダ | ¥550 |
| 生ハムサラダ | ¥750 |
| 冷やしトマト | ¥550 |
| アボカドとカマンベールサラダ | ¥750 |
| カプレーゼ | ¥700 |
ちょっと一品
| やみつきピリ辛キュウリ | ¥380 |
| もろきゅう | ¥380 |
| 冷や奴 | ¥380 |
| お新香 | ¥480 |
| もずく酢 | ¥420 |
珍味
| カニミソ | ¥500 |
| このわた | ¥550 |
| カツオ酒盗 | ¥450 |
| マグロ酒盗 | ¥450 |
| ホタルイカ沖漬 | ¥550 |
| ホタルイカ黒造り | ¥550 |
| タコわさび | ¥450 |
| くじらベーコン | ¥1,500 |

| もつ煮込 | ¥600 |
| もつ鍋 | ¥850 |
| 鯛かぶと煮 | ¥900 |
| あさりバター | ¥750 |
| あさり酒蒸し | ¥750 |
| 茶碗蒸し | ¥550 |
ごはん物
| 焼おにぎり(2個) | ¥450 |
| 鮭おにぎり(2個) | ¥500 |
| 梅おにぎり(2個) | ¥450 |
| 塩おにぎり【能登塩】(2個) | ¥400 |
| 鮭茶漬け | ¥550 |
| 梅茶漬け | ¥450 |
| のり茶漬け | ¥400 |
| ライス | ¥280 |
汁もの
| 鯛あら汁 | ¥650 |
| なめこ汁 | ¥350 |
| 甘海老汁 | ¥550 |
| あさり汁 | ¥500 |
| わかめ豆腐汁 | ¥350 |
鍋物
| いしり鍋 | ¥1,900 |
| 鳥水炊き | ¥1,900 |
| 鳥すき鍋 | ¥1,900 |

| うなぎ蒲焼 | ¥3,200 |
| うな重 | ¥3,600 |
| うな丼 | ¥1,800 |
| うなぎ柳川 | ¥1,800 |
| うなぎ骨せんべい | ¥400 |

| どじょう鍋(卵とじ) | ¥1,300 |
| どじょう鍋 | ¥1,300 |
| どじょう唐揚げ | ¥900 |

日本酒
| おすすめの地酒 | |
| 国権(南会津町) 大吟醸 | ¥1,600 |
| 飛露喜 (会津坂下町) 特別純米 | ¥1,000 |
| 泉川 (会津坂下町) 純米吟醸 | ¥950 |
| 国権てふ (南会津) 純米酒 | ¥880 |
| 風が吹く (会津美里町) 特別純米 | ¥880 |
| 廣戸川 (天栄村) 純米酒 | ¥880 |
| 七重郎 (猪苗代町) 純米吟醸 | ¥880 |
| 奈良萬 (喜多方) 純米酒 | ¥880 |
| おすすめ辛口地酒 | |
| 俺の出番 (南会津町国権) 特別本醸造 | ¥880 |
| 蔵太鼓 (喜多方) 超辛特純+10 | ¥880 |
| 会津の銘酒 | |
| 梅の花春やわから 辛口純米 | ¥880 |
| 花泉 辛口本醸造 | ¥780 |
| 花泉にごり 純米吟醸 | ¥780 |
| 会津中将 純米酒 | ¥780 |
| 会津娘 純米酒 | ¥780 |
| 末廣 山廃純米 | ¥800 |
| 燗酒 | |
| ふぐひれ酒 | ¥800 |
| 清酒 一合 | ¥400 |
| 清酒 二合 | ¥800 |
| 生酒 | |
| 末廣生 300ml | ¥900 |
| 冷美月弓 300ml | ¥900 |
| 栄川生 300ml | ¥900 |
ビール
| サッポロ生ビール 黒ラベル | |
| 中ジョッキ | ¥680 |
| グラス | ¥480 |
| 瓶ビール | |
| サッポロラガービール(赤星) | |
| アサヒスーパードライ | |
| キリンクラシックラガー | 各¥780 |
| サッポロプレミアムアルコールフリー | ¥450 |
焼酎
| 【麦】 | ||
| いいちこ(深香) (大分) | 720ml | ¥3,700 |
| 吉四六(大分) | 720ml | ¥4,500 |
| 【芋】 | ||
| 古秘(鹿児島) | 720ml | ¥3,700 |
| 山猫(宮崎) | 720ml | ¥4,500 |
| 芋(鹿児島) | 720ml | ¥4,000 |
| 【米】 | ||
| 玄武(会津若松) | 720ml | ¥3,500 |
| 【紫蘇】 | ||
| 鍛高譚 | 720ml | ¥3,500 |
| グラス | 各¥550 |
酎ハイ
| レモンサワー | |
| 梅干しサワー | |
| ライムサワー | |
| 山ぶどうサワー | |
| オレンジサワー | |
| ピーチサワー | |
| ジンジャーサワー | |
| カルピスサワー | |
| グレープフルーツハイ | |
| ウーロンハイ(冷・温) | |
| 梅干しハイ | |
| 玉露ハイ(冷・温) | 各¥480 |
ウイスキー
| デュワーズハイボール | ¥450 |
| 角ハイボール | ¥480 |
| ジンジャーハイボール | ¥550 |
| 【ボトル】 | |
| デュワーズ ホワイト・ラベル | ¥4,000 |
| 角瓶 | ¥4,500 |
カクテル
| カシスソーダ | |
| カシスオレンジ | |
| カシスグレープフルーツ | |
| カシスウーロン | 各¥480 |
日本酒カクテル
| ジャポネール 日本酒×ジンジャーエール | ¥550 |
ワイン
| 【赤】 | |
| ベリンジャー カリフォルニア | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン (米/ミディアム/750ml) | ¥3,000 |
| ザ・グリーン・ロード・ | |
| カベルネソービニヨン (チリ/フル/375ml) | ¥2,000 |
| 【白】 | |
| ベリンジャー カリフォルニア | |
| シャルドネ (米/辛口/750ml) | ¥3,000 |
| ザ・グリーン・ロード・シャルドネ | |
| (チリ/辛口/375ml) | ¥2,000 |
果実酒
| 梅酒 | |
| (ロック・水割り・お湯割り ・ソーダ割り) | ¥480 |
ソフトドリンク
| コカ・コーラ | |
| コカ・コーラゼロ | |
| ジンジャーエール | |
| グレープフルーツ | |
| カルピス | |
| 山ぶどう | |
| オレンジ | |
| トマトジュース | |
| 烏龍茶 | |
| 玉露茶 | |
| 各¥260 |
